AdminLTELogo

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 กลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

0

จำนวนกิจกรรม

More info

0

จำนวนนักเรียน

More info

0

จำนวนครู

More info

0.00 %

ประกาศผลแล้ว

More info

รายการที่มีผู้สมัครล่าสุด

รายงานยอดสมัครกิจกรรม

+ กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่

+ ข่าวประชาสัมพันธ์

💢 แจ้งข่าว:ประกาศ 💢 ดาวน์โหลด
ตราสัญลักษณ์ (Logo) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 NEW
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 NEW

+ กลุ่มโรงเรียนปรือใหญ่

School Data Table
ลำดับ # รหัส 8 หลัก หน่วยงาน รายชื่อโรงเรียน
1 36 33030037 School Logo บ้านปรือคัน
2 37 33030038 School Logo บ้านปรือใหญ่
3 38 33030039 School Logo บ้านมะขาม
4 39 33030040 School Logo บ้านหลัก
5 40 33030041 School Logo บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
6 41 33030042 School Logo ทับทิมสยาม ๐๖

+ รายการลำดับกิจกรรม ในการแข่งขัน

# รหัสกิจกรรม ลำดับกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จำนวนนักเรียน จำนวนครู
1 30 1.1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
2 31 1.2 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
3 32 1.3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
4 36 2 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
5 764 3 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
6 823 4 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
7 37 5.1 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
8 38 5.2 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
9 759 6.1 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
10 760 6.2 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.4-6 1 คน 1 คน
11 761 6.3 การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.1-3 1 คน 1 คน
12 837 7.1 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
13 838 7.2 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.4-6 1 คน 1 คน
14 839 7.3 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3 1 คน 1 คน
15 46 8.1 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
16 47 8.2 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
17 787 9.1 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
18 788 9.2 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
19 708 10.1  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
20 709 10.2  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
21 102 11.1  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
22 103 11.2  การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
23 122 1.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
24 123 1.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
25 124 1.3 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
26 772 2.1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
27 773 2.2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
28 774 3.1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
29 775 3.2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
30 129 4.1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
31 130 4.2 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
32 132 5.1 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
33 133 5.2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
34 134 5.3 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
35 789 6.1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
36 790 6.2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
37 791 7.1 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
38 792 7.2 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
39 820 8.1 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
40 821 8.2 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
41 822 8.3 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
42 86 1.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
43 85 1.2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
44 90 2.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
45 91 2.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
46 93 3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
47 94 3.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
48 95 4.1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
49 96 4.2 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
50 99 5.1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
51 100 5.2 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
52 766 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
53 181 2 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
54 184 3 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
55 190 4.1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
56 770 4.2 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
57 141 1.1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
58 142 1.2 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
59 143 1.3 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
60 144 2.1 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 5 คน 2 คน
61 145 2.2 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 5 คน 2 คน
62 146 2.3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
63 147 3.1 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 5 คน 2 คน
64 14 3.2 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
65 149 3.3 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 15 คน 4 คน
66 152 4 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 15 คน 4 คน
67 154 5.1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
68 155 5.2 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
69 156 5.3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
70 164 6.1 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
71 165 6.2 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
72 166 6.2 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
73 768 7.1 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 6 คน 3 คน
74 169 7.2 การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
75 738 1.1 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
76 739 1.2 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
77 816 2.1 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
78 817 2.2 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
79 818 3.1 คีตศิลป์มวยไทย ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
80 819 3.3 คีตศิลป์มวยไทย ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
81 740 4.1  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 2 คน 2 คน
82 741 4.2  การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
83 832 1.1 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
84 833 1.2 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
85 834 1.3 จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
86 268 2.1  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
87 269 2.2  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
88 271 2.3  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
89 721 3  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
90 861 4.1 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
91 862 4.2 การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.1-ป.3 1 คน 1 คน
92 310 5 วาดเส้น(DRAWING) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
93 311 6.1  การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 3 คน 2 คน
94 312 6.2  การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
95 313 6.3  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
96 300 7  การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
97 307 8.1  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
98 308 8.2  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
99 309 8.3  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
100 352 12.11  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
101 353 12.12  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
102 370 12.21  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
103 371 12.22  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
104 737 13.11  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
105 731 13.12  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
106 736 13.21  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
107 732 13.22  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
108 753 16.1 การแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม (Winds) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
109 375 17.1 การแข่งขันขับร้องประสานเสียง ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
110 314 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
111 315 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
112 316 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
113 317 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
114 323 8.031  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
115 324 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
116 325 8.041  การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
117 326 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
118 327 8.051  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
119 328 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
120 329 8.061  การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
121 330 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
122 331 8.071  การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
123 332 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
124 333 8.081  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
125 334 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
126 335 8.091  การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
127 336 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
128 337 8.101  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
129 338 8.102 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
130 339 9.11  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 9 คน 3 คน
131 781 9.12 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 9 คน 3 คน
132 341 9.21  การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 15 คน 4 คน
133 782 9.22 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3 15 คน 4 คน
134 343 9.31 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 12 คน 4 คน
135 783 9.32 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3 12 คน 4 คน
136 863 18.1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ป.1-ป.6 14 คน 4 คน
137 864 18.2 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยหมู่ ม.1-ม.3 14 คน 4 คน
138 865 19 การแข่งขันวงดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Ensemble) ป.1-ม.3 25 คน 6 คน
139 866 20 การแข่งขันวงดนตรีสากลเครื่องผสม (Various Ensemble) ป.1-ม.3 16 คน 4 คน
140 650 13.1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
141 651 13.2 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
142 652 13.3 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
143 653 13.4 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
144 654 13.5 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
145 655 13.6 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
146 656 13.7 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
147 657 13.8 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
148 658 13.9 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ป.1-ป.6 30 คน 7 คน
149 659 13.91 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ม.1-ม.3 30 คน 7 คน
150 345 1.1 การแข่งขันวงดนตรีไทย (อังกะลุง) ป.1-ป.6 20 คน 6 คน
151 784 1.2  การแข่งขันวงดนตรีไทย (อังกะลุง) ม.1-ม.3 20 คน 6 คน
152 643 2  การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
153 347 3.1 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
154 348 3.2  การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 40 คน 8 คน
155 602 4.4  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
156 603 4.2  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
157 604 4.3  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
158 605 4.4  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
159 369 5.1  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
160 373 5.2  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
161 372 5.3  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 คน 1 คน
162 374 5.4  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
163 378 19.1  การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
164 379 19.2 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
165 395 20.1  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
166 396 20.2  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
167 398 21.1  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 16 คน 5 คน
168 399 21.2  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 16 คน 5 คน
169 376 18.1  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
170 377 18.2  การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
171 400 22  การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 5 คน 2 คน
172 404 23  การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 2 คน 2 คน
173 840 1.1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.1-3 1 คน 1 คน
174 795 1.2  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
175 796 1.3  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
176 799 2.1  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.1-ป.3 1 คน 1 คน
177 800 2.1  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
178 801 2.2  การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
179 835 3.1  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 1 คน 1 คน
180 836 3.2  การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 1 คน 1 คน
181 813 5.1  การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
182 814 5.2 การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
183 841 24.5 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ชั้น ม.1-3 5 คน 2 คน
184 842 24.6 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.1-6 2 คน 2 คน
185 843 24.7 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.1-3 2 คน 2 คน
186 844 24.8 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.4-6 2 คน 2 คน
187 845 24.9 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ม.1-3 2 คน 2 คน
188 846 25 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ป.4-6 3 คน 2 คน
189 847 25.1 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษ (บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในชุมชน) ชั้น ม.1-3 3 คน 2 คน
190 859 26.3 การแข่งขันพูดเพื่อาชีพ-ภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 2 คน 2 คน
191 10 1.1  การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 6 คน 3 คน
192 51 1.2  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 6 คน 3 คน
193 62 1.3  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 8 คน 3 คน
194 827 1.4  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 10 คน 3 คน
195 828 1.5  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 10 คน 3 คน
196 829 1.6  การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 10 คน 3 คน
197 830 2.1 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
198 831 2.2 การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
199 71 3.1 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 10 คน 3 คน
200 70 3.2  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 10 คน 3 คน
201 776 4  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 5 คน 2 คน
202 867 1.1 การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
203 868 1.2 การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
204 20 1  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2 คน 2 คน
205 44 12  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
206 21 2.1  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
207 2 2.2  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
208 5 3.1  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
209 11 4.1  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
210 16 5.1  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
211 17 5.2  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
212 24 7  การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
213 25 8  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
214 28 9.1  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2 คน 2 คน
215 29 9.2  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2 คน 2 คน
216 243 1.1  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
217 247 1.2  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
218 757 2.1  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
219 758 2.2  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
220 755 3.1  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 3 คน 2 คน
221 756 3.2  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
222 250 4.1 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 4 คน 2 คน
223 251 4.2 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 4 คน 2 คน
224 1 1.2  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
225 6 1.2  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
226 3 2.1  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
227 4 2.2  การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
228 12 3.1  การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6 คน 3 คน
229 13 3.2  การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 6 คน 3 คน
230 18 4.1  การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
231 19 4.2  การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 3 คน 2 คน
232 22 5.1  การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 3 คน 2 คน
